型号 :CN37-AR | ||
| 类型 | 参数 |
特点 | 功能特色 | ASK报警联动功能 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux |
| 系统安全 | 三级用户权限管理 |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 |
系统 | 动态域名 | 自带动态域名 |
| 控制协议 | ONVIF 2.4协议,全球通用协议,增强产品的互通性 |
| 处理器 | 采用功能强大、高性能的可编程媒体海思处理器,内置ARM926 @Max. 440MHz和高速视频协处理器 |
| Reset | 长按15秒即可恢复出厂设置 |
| 图像传感器 | 1/4英寸720p逐行扫描CMOS传感器 |
| 传感器性能 | 支持自动白平衡,自动增益控制,自动背光补偿 |
| 成像区域 | 4.40mm×2.52mm |
采集 | 信噪比 | ≥41dB |
| 最低照度 | 0.8Lux/F1.4(彩色模式),0.3Lux/F1.(黑白模式) |
| 镜头/可视角度 | 3.6mm@F1.4/56.14˚ |
| 夜视 | 双滤光片自动切换,12颗850nmΦ红外灯,夜视更清晰夜视10米 |
| IR控制 | IR打开夜视功能启用,红外、ICR自动检测;IR关闭夜视功能停用红外常灭,ICR固定在日视模式 |
| 压缩标准 | H.264 Main Profile/H.264 Baseline Profile/MJPEG/JPEG Baseline |
| 视频编码处理 | 多码流:720P/24fps+VGA/30fps+QVGA/30fps+720P @1fsJPEG抓拍 |
视频 | 分辨率 | 720p/VGA/QVGA |
| 码率 | CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128~4096kbps |
| 最大帧率 | 25fps |
| 图象调整 | 亮度、对比度、饱和度、色度可调 |
| 输入 | 内置-48dB麦克风 |
音频 | 输出 | 内置喇叭(8Ω1W)` |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit |
| 压缩标准/码率 | ADPCM/32kbps |
| 网络接口 | 10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口 |
| 网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPnP,RTSP,P2P,等 |
网络 | 无线网络 | WiFi802.11b/g/n |
| 天线 | 3dBi天线,信号更强、更稳定 |
| 无线网络安全 | 一键WIFI设置 |
存储 | 存储方式 | 本地存储/客户端存储 |
接口 | Micro SD/TF | |
| 旋转角度 | 水平355°/垂直120° |
云台 | 预置位 | 15个预置位 |
| 限位方式 | 采用软件限位,预置位更精确,云台故障率低 |
| 报警检测 | 图像感应移动侦测,报警探头检测 |
| 报警动作 | 图像E-mail/FTP上传录像/手机客户端动作,本机警音 |
| 报警联动 | 检测探头:ASK编码,百万级编码库,可支持市面上大部分的厂家(需Vstarcam软件列表报备探头厂家),门磁、PIR、烟感、气感等 |
报警 | Eye4客户端ASK功能模块的兼容 | |
| RF:工频433M,无线传输>80米 | |
| 设备定义:可自定义探头类别、类型 | |
| 额定电压 | DC5/2A±0.3V |
| 功耗 | 额定功率:3.0W(红外灯开启) |
| 工作环境 | 工作温度:-20~70℃,工作湿度90% |
物理指标 | 重量 | 毛重:755(注:以实物为准) |
商品编号 |
---|
点击页面上方“加入购物车”按钮或页面下拉时顶部导航上的“加入购物车”按钮将商品加入购物车,再点击页面右上角的“购物车”前往购物车页面进行结算。
点击“收藏按钮”后,按钮中的白心亮起,背景由黑色变为黄色代表收藏成功,再次点击取消收藏。您可在“个人中心”中的我的收藏查看所有收藏商品。
所有授权维修网点具备维修手机标配里配件的功能,部分指定授权维修网点可销售标配及部分官网配件,具体销售的产品及价格请以修网点信息为准。
您可拨打网络人客服中心0771-3838454与客服人员沟通,或登录网络人商城“我的订单” ->“订单详情”下方点击“申请售后服务”并填写相应信息,网络人看到您的申请,会安排工作人员与您进行退换货质量确认并办理相关事宜.